创立时间: 未知
球场: 未知
经理: 未知
国家: 古巴
| 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 |
---|
| Raiko Arozarena | 门将 | 27 | 74 |
| Christian Joel | 门将 | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | 门将 | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | 后卫(中) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | 后卫(中) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | 后卫(右中) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | 后卫,后腰(中) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | 后卫,后腰,中场(中) | 22 | 70 |
| Karel Espino | 后卫,后腰,中场(中) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | 后卫,后腰,中场(右) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | 前腰(左) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | 后腰,中场,前腰(中) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | 前腰(左中) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | 中场,前腰(右左) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | 中场,前腰(右中) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | 中场(右左),前腰(右左中) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | 前锋(中) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | 前锋(中) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | 前腰(左),前锋(左中) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | 前腰,前锋(左中) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | 前腰,前锋(左中) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | 前腰,前锋(右左) | 31 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | 前腰(右左中),前锋(右左) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | 前锋(右左中) | 32 | 73 |
古巴 球队阵型