球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
Mark Travers | 门将 | 25 | 83 | |
Caoimhín Kelleher | 门将 | 26 | 89 | |
Gavin Bazunu | 门将 | 22 | 85 | |
Shane Duffy | 后卫(中) | 33 | 84 | |
Jake O'Brien | 后卫(中) | 23 | 85 | |
Nathan Collins | 后卫(中) | 23 | 88 | |
John Egan | 后卫(中) | 32 | 84 | |
Dara O'Shea | 后卫(右中) | 25 | 86 | |
Liam Scales | 后卫(左中),后腰(左) | 26 | 85 | |
Ryan Manning | 后卫,后腰,中场(左) | 28 | 84 | |
Seamus Coleman | 后卫,后腰,中场(右) | 36 | 86 | |
Matt Doherty | 后卫,后腰,中场(右左) | 33 | 87 | |
Finn Azaz | 中场,前腰(中) | 24 | 84 | |
Jayson Molumby | 后腰,中场,前腰(中) | 25 | 83 | |
Jason Knight | 后腰,中场,前腰(中) | 23 | 83 | |
Will Smallbone | 后腰,中场,前腰(中) | 24 | 84 | |
Josh Cullen | 后腰,中场,前腰(中) | 28 | 86 | |
Alan Browne | 后卫(右),后腰,中场,前腰(右中) | 29 | 83 | |
Aaron Connolly | 前锋(中) | 25 | 83 | |
Troy Parrott | 前锋(中) | 22 | 83 | |
Evan Ferguson | 前锋(中) | 20 | 88 | |
Sammie Szmodics | 前腰,前锋(中) | 29 | 85 | |
Chiedozie Ogbene | 中场,前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 85 | |
Michael Obafemi | 前腰,前锋(右左中) | 24 | 82 | |
Callum Robinson | 前腰,前锋(右左中) | 29 | 82 |
世界杯历史 | |
无 |