球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | 门将 | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | 门将 | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | 门将 | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | 后卫(中) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | 后卫(左中) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | 后卫(右中) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | 后卫(右中) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | 后卫(左中),后腰(左) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | 后腰,中场(中) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | 后腰,中场(中) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | 后卫,后腰,中场(右) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | 中场,前腰(中) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | 后腰,中场,前腰(中) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | 后卫,后腰,中场,前腰(中) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 29 | 83 | |
Dia Saba | 中场(中),前腰(右左中) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | 中场(中),前腰(右左中) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | 中场(中),前腰(右左中) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | 中场(中),前腰(右左中) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | 前锋(中) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | 前锋(中) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | 前腰,前锋(右左) | 25 | 86 | |
Liel Abada | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | 前腰,前锋(右左中) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | 前腰,前锋(右左中) | 37 | 84 |
世界杯历史 | |
无 |