球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
Luke Southwood | 门将 | 27 | 78 | |
Conor Hazard | 门将 | 26 | 79 | |
Bailey Peacock-Farrell | 门将 | 28 | 80 | |
Daniel Ballard | 后卫(中) | 25 | 83 | |
Jonny Evans | 后卫(中) | 37 | 88 | |
Ciaron Brown | 后卫(左中),后腰(左) | 27 | 81 | |
Paddy Mcnair | 后卫,后腰(中) | 29 | 84 | |
Shea Charles | 后卫(右中),后腰(中) | 21 | 83 | |
Jamal Lewis | 后卫,后腰,中场(左) | 27 | 85 | |
Ali Mccann | 后腰,中场(中) | 25 | 82 | |
Ben Doherty | 后卫,后腰(左),中场(左中) | 27 | 79 | |
Conor Bradley | 后卫,后腰,中场(右) | 21 | 87 | |
Trai Hume | 后卫(右中),后腰,中场(右) | 22 | 85 | |
Carl Winchester | 后卫(右),后腰,中场(右中) | 31 | 79 | |
Jordan Thompson | 后腰,中场,前腰(中) | 28 | 82 | |
Isaac Price | 后腰,中场,前腰(中) | 21 | 83 | |
George Saville | 后腰,中场,前腰(中) | 31 | 83 | |
Oliver Norwood | 后腰,中场,前腰(中) | 33 | 83 | |
Matty Kennedy | 后卫,后腰,中场(右),前腰(右左) | 30 | 80 | |
Paddy Lane | 中场(中),前腰(右左中) | 23 | 80 | |
Jamie Reid | 前锋(中) | 30 | 80 | |
Callum Marshall | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 78 | |
Dion Charles | 前腰(右左),前锋(右左中) | 29 | 80 | |
Conor Washington | 前腰(右左),前锋(右左中) | 32 | 78 | |
Paul Smyth | 中场,前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 81 |
世界杯历史 | |
无 |