球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luis Mejía | 门将 | 34 | 82 |
![]() | César Samudio | 门将 | 31 | 76 |
![]() | Orlando Mosquera | 门将 | 30 | 80 |
![]() | Hárold Cummings | 后卫(中) | 33 | 78 |
![]() | Edgardo Fariña | 后卫(中) | 23 | 80 |
![]() | Fidel Escobar | 后卫(中) | 30 | 80 |
![]() | José Córdoba | 后卫(左中) | 24 | 84 |
![]() | Andrés Andrade | 后卫(左中) | 26 | 83 |
![]() | Aníbal Godoy | 后腰,中场(中) | 35 | 82 |
![]() | Abdiel Ayarza | 后腰,中场(中) | 32 | 80 |
![]() | Amir Murillo | 后卫(右左中),后腰,中场(右左) | 29 | 87 |
![]() | Ricardo Buitrago | 中场,前腰(中) | 39 | 78 |
![]() | Cristian Martínez | 后腰,中场,前腰(中) | 28 | 80 |
![]() | César Blackman | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 27 | 82 |
![]() | Adalberto Carrasquilla | 后腰(中),中场,前腰(右中) | 26 | 84 |
![]() | José Fajardo | 前腰,前锋(中) | 31 | 82 |
![]() | Ismael Díaz | 前腰(左),前锋(左中) | 28 | 83 |
![]() | Freddy Góndola | 前腰(左),前锋(左中) | 29 | 79 |
![]() | Puma Rodríguez | 前腰,前锋(右左) | 26 | 83 |
![]() | Yoel Bárcenas | 前腰(右左中),前锋(右左) | 31 | 82 |
![]() | Eric Herrera | 前腰(右左中),前锋(右左) | 33 | 79 |
![]() | Rolando Blackburn | 前锋(右左中) | 35 | 79 |
![]() | Tomás Rodríguez | 前腰(右左),前锋(右左中) | 26 | 80 |
![]() | Cecilio Waterman | 前腰(右左),前锋(右左中) | 34 | 80 |
![]() | Eduardo Guerrero | 前腰(右左),前锋(右左中) | 25 | 82 |
世界杯历史 | |
无 |