球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | 门将 | 32 | 82 | |
Craig Gordon | 门将 | 42 | 84 | |
Angus Gunn | 门将 | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | 后卫(中) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | 后卫,后腰(左) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | 后卫,后腰,中场(左) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | 后腰,中场(中) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | 后腰,中场(中) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | 后卫,后腰,中场(右) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | 后卫,后腰,中场(右左) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | 中场,前腰(中) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | 中场,前腰(中) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | 中场,前腰(中) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | 后腰,中场,前腰(中) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | 后腰,中场,前腰(中) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | 中场,前腰(右左) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | 中场(中),前腰(右左中) | 29 | 88 | |
John Mcginn | 中场,前腰(右左中) | 30 | 90 | |
Ché Adams | 前锋(中) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | 前腰,前锋(中) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | 前腰(右左),前锋(右左中) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | 前腰(右左),前锋(右左中) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | 前腰,前锋(右左中) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | 前腰,前锋(右左中) | 29 | 86 |
世界杯历史 | |
无 |