球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | 门将 | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | 门将 | 34 | 72 | |
Washington Arubi | 门将 | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | 后卫(中) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | 后卫(中) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | 后卫(中) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | 后卫(左中),后腰(左) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | 后卫(左中),后腰(中) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | 后卫,后腰,中场(左) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | 后卫,后腰,中场(左) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | 后腰,中场(中) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | 后腰,中场(中) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | 后腰,中场(中) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | 后腰,中场(中) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | 后卫,后腰,中场(右左) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | 后腰,中场,前腰(中) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | 前锋(中) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | 前锋(中) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | 前腰,前锋(中) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | 前锋(左中) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | 前腰(右左),前锋(右左中) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | 前腰,前锋(右左中) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | 前腰,前锋(右左中) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | 前腰,前锋(右左中) | 34 | 77 |
世界杯历史 | |
无 |