全名: Chris Robertson
球衣名称: ROBERTSON
位置: 后卫(右中)
评分: 65
年龄: 38 (Oct 11, 1986)
国家: 苏格兰
体高 (公分): 190
体重 (公斤): 73
俱乐部: 退役
Squad Number: 未知
惯用脚: 右
Hair Colour: Blonde
Hairstyle: 裁剪
Skin Colour: 白
Facial Hair: 干净的
位置: 后卫(右中)
Position Desc: 防守球员
No votes have been made for this player
日期 | 俱乐部 | 评分 |
Jul 8, 2020 | Coalville Town | 65 |
Jul 8, 2020 | Coalville Town | 65 |
Mar 12, 2020 | Grantham Town | 65 |
Mar 6, 2020 | Grantham Town | 70 |
Aug 5, 2019 | Swindon Town | 70 |
Nov 17, 2018 | Swindon Town | 70 |
Nov 13, 2018 | Swindon Town | 75 |
Sep 12, 2017 | Swindon Town | 75 |
Jun 23, 2017 | Swindon Town | 76 |
Sep 5, 2016 | AFC Wimbledon | 76 |
Aug 31, 2016 | Ross County | 76 |
Oct 21, 2015 | Ross County | 76 |
Jul 1, 2015 | Ross County | 74 |
Jul 1, 2015 | Ross County | 74 |
Aug 24, 2013 | Port Vale | 74 |
无