玩家小档案
编辑
球员属性
编辑
No votes have been made for this player
AC Milan Squad
信息 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BIGLIA, Lucas | 后腰,中场(中) | 32 | 91 | |
- | ![]() | MUSACCHIO, Mateo | 后卫(中) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MAURI, Juan | 后腰,中场(中) | 29 | 77 | |
- | ![]() | KESSIÉ, Franck | 后腰,中场(中) | 21 | 89 | |
- | ![]() | ZAPATA, Cristian | 后卫(右中) | 31 | 87 | |
- | ![]() | KALINIĆ, Nikola | 前锋(中) | 30 | 90 | |
- | ![]() | SUSO, Fernández | 前腰(右左中),前锋(右左) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MONTOLIVO, Riccardo | 后腰,中场(中) | 33 | 89 | |
- | ![]() | STORARI, Marco | 门将 | 41 | 86 | |
- | ![]() | ABATE, Ignazio | 后卫,后腰,中场(右) | 31 | 88 | |
- | ![]() | BONUCCI, Leonardo | 后卫(中) | 30 | 95 | |
- | ![]() | ANTONELLI, Luca | 后卫,后腰,中场(左) | 31 | 88 | |
- | ![]() | BONAVENTURA, Giacomo | 中场,前腰(右左中) | 28 | 91 | |
- | ![]() | BORINI, Fabio | 后卫,后腰(右),中场,前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 87 | |
- | ![]() | DONNARUMMA, Antonio | 门将 | 27 | 82 | |
- | ![]() | ROMAGNOLI, Alessio | 后卫(左中) | 23 | 90 | |
- | ![]() | CONTI, Andrea | 后卫,后腰,中场(右) | 24 | 87 | |
- | ![]() | MAURI, José | 后腰,中场(中) | 21 | 84 | |
- | ![]() | CALABRIA, Davide | 后卫,后腰(右左) | 21 | 85 | |
- | ![]() | DONNARUMMA, Gianluigi | 门将 | 19 | 89 | |
- | ![]() | LOCATELLI, Manuel | 后腰,中场(中) | 20 | 86 | |
- | ![]() | LLAMAS, Andrés | 后卫(左中) | 19 | 75 | |
- | ![]() | CUTRONE, Patrick | 前锋(中) | 20 | 82 | |
- | ![]() | GUARNONE, Alessandro | 门将 | 19 | 70 | |
- | ![]() | POBEGA, Tommaso | 后腰,中场(中) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GABBIA, Matteo | 后卫,后腰,中场(中) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MASTOUR, Hachim | 前腰(右左中),前锋(右左) | 19 | 80 | |
- | ![]() | EL HILALI, Mattia | 后腰,中场(中) | 20 | 70 | |
- | ![]() | ODUAMADI, Nnamdi | 前腰,前锋(右左) | 27 | 82 | |
外租 | ![]() | LARSEN, Jorgen | 前锋(中) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Gustavo | 后卫(中) | 24 | 87 | |
- | ![]() | BARGIEL, Przemyslaw | 后腰,中场(中) | 18 | 73 | |
- | ![]() | SILVA, André | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 89 | |
- | ![]() | RODRÍGUEZ, Ricardo | 后卫(左中),后腰(左) | 25 | 91 | |
- | ![]() | ÇALHANOĞLU, Hakan | 中场(中),前腰(右左中) | 24 | 90 |
--球员位置
编辑
位置 | 前腰(右左中),前锋(右左) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
惯用脚 | 右 |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
球员历史
日期 | 俱乐部 | 贷款俱乐部 | 评分 |
---|---|---|---|
2018-03-19 | AC Milan | 无 | 80 |
2017-07-05 | AC Milan | 无 | 80 |
2017-05-25 | AC Milan | 无 | 80 |
2016-07-14 | AC Milan | PEC Zwolle | 80 |
2016-06-01 | AC Milan | 无 | 80 |
球员报告
不知道玩家报告,该球员