Daegu FC 球队
# | 国籍 | | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 |
---|
9 | |  | Edgar Bruno | 前锋(中) | 38 | 77 |
74 | |  | Yong-Rae Lee | 后腰,中场(中) | 38 | 75 |
11 | |  | Fernando Cesinha | 前腰,前锋(右左中) | 35 | 83 |
10 | |  | Bruno Lamas | 后腰,中场,前腰(中) | 30 | 78 |
5 | |  | Kyohei Yoshino | 后卫(中) | 30 | 78 |
3 | |  | Woo-Jae Jeong | 后卫,后腰,中场(左) | 32 | 78 |
21 | |  | Seung-Hoon Oh | 门将 | 36 | 79 |
8 | |  | Chan-Dong Lee | 后腰,中场(中) | 32 | 76 |
90 | |  | Hee-Hoon Han | 后卫(右中),后腰(右) | 34 | 73 |
7 | |  | Jin-Hyuk Kim | 后卫(中) | 31 | 80 |
32 | |  | Chi-In Jeong | 前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 76 |
1 | |  | Young-Eun Choi | 门将 | 29 | 78 |
22 | |  | Sung-Won Jang | 中场,前腰(右左) | 27 | 78 |
10 | |  | Jae-Hyun Go | 前腰,前锋(右左中) | 26 | 81 |
4 | |  | Caio Marcelo | 后卫(中) | 27 | 76 |
44 | |  | Jeong-Hyun Kim | 中场,前腰(中) | 24 | 70 |
30 | |  | Jong-Mu Han | 后腰,中场,前腰(中) | 21 | 75 |
15 | |  | Won-Woo Lee | 后卫(中) | 22 | 70 |
2 | |  | Jae-Won Hwang | 后卫,后腰,中场(右) | 22 | 80 |
31 | |  | Tae-Hui Han | 门将 | 19 | 67 |
42 | |  | Yoon-Seo Jung | 后卫(中) | 20 | 63 |
70 | |  | Ji-Un You | 后卫,后腰(右左) | 20 | 63 |
29 | |  | Jae-Hyun Park | 后卫,后腰,中场(右) | 21 | 72 |
14 | |  | Se-Jin Park | 中场,前腰(中) | 21 | 76 |
16 | |  | Yong-Jun Jeon | 前腰,前锋(右左) | 21 | 67 |
37 | |  | Eun-Woo Jeong | 前腰(右左),前锋(右左中) | 21 | 63 |
35 | |  | Tae-Min Yoon | 后卫(中) | 20 | 65 |
39 | |  | Kwang-Deok Kwon | 后腰,中场,前腰(中) | 20 | 65 |
41 | |  | Sang-Young Park | 门将 | 19 | 65 |
34 | |  | Yeon-Won Sim | 后卫(中) | 19 | 65 |
27 | |  | Heon-Taek Jeong | 后卫,后腰,中场(右) | 22 | 65 |
25 | |  | Seung-Min Son | 中场,前腰(中) | 19 | 67 |
18 | |  | Jae-Sang Jeong | 前锋(中) | 20 | 73 |
45 | |  | Hyeon-Jun Kim | 后卫(中) | 22 | 68 |
40 | |  | Jin-Young Park | 后卫(中) | 22 | 74 |
23 | |  | Seo-Jin Han | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 65 |
43 | |  | Min-Young Kim | 前腰(右左),前锋(右左中) | 25 | 65 |
51 | |  | Man-Ho Park | 门将 | 21 | 63 |
36 | |  | Je-Wook Lee | 后卫(中) | 18 | 63 |
33 | |  | Min-Joon Kim | 中场(中) | 18 | 63 |
46 | |  | Kwon-Suk Sung | 中场(中) | 19 | 63 |
38 | |  | Rim Lee | 前腰,前锋(右左) | 21 | 63 |
28 | |  | Isaac Osei | 前腰(右左),前锋(右左中) | 19 | 63 |
13 | |  | Tae-Young Kwon | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 63 |
Daegu FC 外租球员
Daegu FC 职员
Daegu FC 俱乐部历史
Daegu FC 对手