经理: Fabian Hürzeler
绰号: The Seagulls. The Albion.
媒体名称: Brighton
简称: BHA
成年年份: 1901
球场: AMEX Stadium (30,750)
联赛: Premier League
俱乐部的位置: Brighton and Hove
国家: 英国
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | 后卫(右左),后腰,中场(右左中) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | 前腰,前锋(左中) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | 门将 | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | 后卫(中) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | 后卫(中) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | 后卫(右中),后腰,中场(右) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | 中场(右左),前腰(右左中) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | 后卫,后腰,中场(左) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | 后卫,后腰,中场,前腰(右左) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | 后卫(左中) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | 后腰,前腰(中),中场(右左中) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | 后腰,中场,前腰(中) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | 后卫,后腰,中场(右左) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | 前腰,前锋(右左中) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | 前腰,前锋(中) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | 前腰,前锋(右左中) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | 后卫(中) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | 门将 | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | 后腰,中场(中) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | 前腰,前锋(左) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | 中场,前腰(中) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | 中场(中),前腰(右左中) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | 后卫(左中) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | 前锋(中) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | 门将 | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | 后腰,中场(中) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | 前腰,前锋(右左) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | 中场(中),前腰(右左中) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | 前腰,前锋(右左中) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | 前腰,前锋(右中) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | 后卫(右左),后腰,中场(右左中) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | 前腰(右左中) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | 门将 | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | 后卫(右中) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | 前腰,前锋(右左中) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | 后腰,中场,前腰(中) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | 后卫(中) | 19 | 70 |
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
世界杯历史 | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
世界杯历史 | ||
FA Community Shield | 1910 |