经理: Roberto Pérez
绰号: El equipo del pueblo
媒体名称: Aurora
简称: AUR
成年年份: 1935
球场: Felix Capriles Cochabamba (32,000)
联赛: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
俱乐部的位置: Cochabamba
国家: 玻利维亚
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nelson Amarilla | 后卫(中) | 37 | 77 | ||
26 | Didi Torrico | 后腰,中场(中) | 36 | 78 | ||
18 | Jair Reinoso | 前锋(右中) | 39 | 78 | ||
70 | Francisco Serginho | 前腰(右左),前锋(右左中) | 40 | 76 | ||
8 | Rodrigo Ramallo | 前腰(中),前锋(右左中) | 34 | 80 | ||
10 | Jair Torrico | 后卫(右左) | 38 | 79 | ||
21 | Ramiro Ballivián | 后卫,后腰,中场(右) | 32 | 79 | ||
20 | Amílcar Sánchez | 中场(中) | 34 | 78 | ||
2 | Nicoll Taboada | 后卫(右左中) | 34 | 75 | ||
31 | Ezequiel Michelli | 后卫(中) | 34 | 76 | ||
0 | Cristian Enciso | 后卫(中) | 33 | 75 | ||
28 | Oscar Vaca | 中场(中) | 36 | 75 | ||
7 | Oswaldo Blanco | 前锋(中) | 34 | 74 | ||
0 | Yesit Martínez | 中场(右中) | 23 | 77 | ||
19 | Gabriel Montaño | 前腰,前锋(右左) | 19 | 65 | ||
12 | Luis Cárdenas | 门将 | 33 | 73 | ||
3 | Luis Barboza | 后卫(左中) | 31 | 75 | ||
30 | Dario Torrico | 前腰(左中) | 24 | 76 | ||
16 | Sergio Moruno | 中场(右中) | 31 | 74 | ||
24 | Carlos Sejas | 后卫,后腰(右),中场(右中) | 21 | 73 | ||
24 | David Robles | 后卫(右中) | 33 | 76 | ||
17 | Luis Zeballos | 前腰(右左中) | 22 | 73 | ||
0 | Cristhian Abastoflor | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 63 | ||
0 | Enrique Flores | 中场(中) | 22 | 62 | ||
0 | Kevin de Souza | 中场(中) | 25 | 60 | ||
0 | Joel Terrazas | 门将 | 21 | 60 | ||
0 | Ariel Flores | 后腰,中场(中) | 20 | 63 | ||
4 | Enrique Troncoso | 后腰,中场(中) | 25 | 63 | ||
5 | Fernando Aguilar | 后卫(右中) | 27 | 75 | ||
14 | Brayan Aranibar | 前腰(右左中) | 26 | 72 | ||
80 | Jorge Sangari | 中场(中) | 24 | 63 | ||
99 | David Akologo | 门将 | 27 | 65 | ||
2 | Mauricio Cabral | 后卫,后腰,中场(右) | 24 | 72 | ||
9 | Yerco Vallejos | 前腰,前锋(左中) | 29 | 75 | ||
0 | Renny Simisterra | 前锋(中) | 27 | 75 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |