# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Tomás Grigar | 门将 | 42 | 73 | |
27 | ![]() | Tomás Kucera | 后卫,后腰,中场(中) | 33 | 73 | |
16 | ![]() | Alois Hycka | 后卫,后腰,中场(右左) | 34 | 73 | |
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 34 | 73 | ||
31 | ![]() | Jan Plachý | 门将 | 26 | 70 | |
16 | ![]() | Ladislav Kodad | 中场,前腰(右左) | 26 | 75 | |
23 | ![]() | Adam Cicovsky | 中场,前腰(中) | 22 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |