# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Martín Galván | 前腰,前锋(右左中) | 32 | 76 | |
10 | ![]() | Diego Benito | 中场(中) | 36 | 77 | |
18 | ![]() | José Rodríguez | 后卫(右中) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Miguel del Río | 门将 | 34 | 73 | |
4 | ![]() | Iván Casado | 后卫(中) | 31 | 76 | |
19 | ![]() | Javi Navas | 中场,前腰(右) | 33 | 76 | |
18 | ![]() | Marco Túlio | 后卫,前腰(左),后腰,中场(左中) | 26 | 76 | |
14 | ![]() | 后卫(中) | 20 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |