# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 82 | |||
22 | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 73 | |||
0 | Martín Pascual | 后卫(中) | 25 | 78 | ||
13 | 门将 | 21 | 78 | |||
0 | 前腰(右左中),前锋(右左) | 21 | 73 | |||
6 | 后腰,中场(中) | 21 | 76 | |||
11 | 前腰(右左中),前锋(右左) | 20 | 78 | |||
17 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 78 | |||
0 | 后卫(右中) | 21 | 72 | |||
7 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 78 | |||
0 | 中场,前腰(中) | 22 | 73 | |||
23 | 后腰,中场,前腰(中) | 20 | 73 | |||
39 | 前锋(中) | 20 | 76 | |||
0 | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 21 | 70 | |||
1 | 门将 | 21 | 73 | |||
27 | 后卫(右左中) | 19 | 76 | |||
0 | 后卫(左中) | 21 | 76 | |||
0 | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 19 | 65 | |||
0 | 前腰,前锋(右左中) | 21 | 67 | |||
0 | 后卫,后腰,中场(左) | 20 | 65 | |||
19 | 前腰(右左中) | 19 | 74 | |||
15 | 后卫(中) | 20 | 74 | |||
0 | 中场,前腰(中) | 19 | 70 | |||
0 | 中场,前腰(中) | 18 | 65 | |||
0 | 中场(中),前腰(右左中) | 19 | 67 | |||
0 | 中场(中) | 20 | 65 | |||
0 | 后卫(中) | 19 | 65 | |||
0 | 后卫,后腰,中场,前腰(右左) | 19 | 67 | |||
0 | 前锋(中) | 19 | 65 | |||
0 | 后卫(中) | 19 | 65 | |||
0 | 后腰,中场(中) | 19 | 65 | |||
0 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 19 | 65 | |||
0 | 前腰,前锋(右左) | 19 | 65 | |||
0 | 门将 | 19 | 67 | |||
14 | 后腰,中场,前腰(中) | 24 | 70 | |||
27 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 18 | 70 | |||
0 | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 18 | 67 | |||
35 | 后卫(中) | 18 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |