# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Dani Aquino | 前腰,前锋(右左中) | 34 | 78 | |
9 | ![]() | Rodri Ríos | 前锋(中) | 34 | 77 | |
4 | ![]() | Carlos Hernández | 后卫(中) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Borja López | 后卫(中) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Pedro López | 门将 | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Kuki Zalazar | 前腰,前锋(右左中) | 26 | 76 | |
16 | ![]() | Carlos Redru | 后卫,后腰(左) | 27 | 77 | |
6 | ![]() | Saturday Erimuya | 后卫(中) | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Cristian Rodríguez | 中场,前腰(中) | 29 | 80 | |
14 | ![]() | David Ramos | 中场,前腰(中) | 27 | 71 | |
2 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 23 | 75 | ||
19 | ![]() | Rubén Díez | 中场(中),前腰(右左中) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Álex Blesa | 中场,前腰(中) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Gonzalo Almenara | 后卫,后腰,中场(右) | 27 | 74 | |
0 | ![]() | Guillermo Vallejo | 门将 | 29 | 77 | |
0 | ![]() | 中场,前腰(中) | 19 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |