# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Toni Dovale | 后卫,后腰,中场(左),前腰(右左中) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | David Añón | 前腰,前锋(右左) | 35 | 73 | |
10 | ![]() | Mateo Míguez | 前腰(右左中) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Alberto Domínguez | 门将 | 37 | 78 | |
8 | ![]() | Antón de Vicente | 后卫,后腰(中) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Álex Barrera | 中场,前腰(中) | 33 | 70 | |
0 | ![]() | Fontán Luismi | 前腰,前锋(右左) | 32 | 73 | |
7 | ![]() | Aitor Aspas | 前腰(右左中) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Youssef al Watani | 前腰(右左),前锋(右左中) | 30 | 75 | |
13 | ![]() | Andriy Chekotun | 门将 | 22 | 70 | |
9 | ![]() | David Martínez | 前腰(右),前锋(右中) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Aritz Pascual | 前锋(中) | 25 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |