绰号: Botoșănenii
媒体名称: Botoşani
简称: FCB
成年年份: 2001
球场: Municipal Botoşani (12,500)
联赛: Liga I
俱乐部的位置: Botoşani
国家: 罗马尼亚
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Romario Benzar | 后卫(右),后腰,中场(右中) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Francisco Júnior | 后腰,中场(中) | 33 | 76 | |
26 | ![]() | Hervin Ongenda | 中场,前腰(中),前锋(右左中) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Alexandru Ţigănaşu | 后卫,后腰,中场(左) | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Alin Şeroni | 后卫(左中) | 38 | 75 | |
99 | ![]() | Giannis Anestis | 门将 | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Andrei Miron | 后卫(中) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Patricio Matricardi | 后卫(中) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Luka Kukić | 门将 | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Albu | 后卫,后腰(中) | 31 | 80 | |
44 | ![]() | Rijad Sadiku | 后卫(中) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Ále Díez | 后卫,后腰,中场(右) | 29 | 78 | |
83 | ![]() | Aldaír Ferreira | 中场(中),前腰(右左中) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Alexandru Cîmpanu | 前腰,前锋(右左中) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Ștefan Bodișteanu | 中场(中),前腰(右左中) | 22 | 76 | |
67 | ![]() | Enriko Papa | 后腰,中场,前腰(中) | 32 | 76 | |
66 | ![]() | 后卫,后腰(中) | 28 | 82 | ||
3 | ![]() | Michael Pavlovič | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bogdan Filip | 中场(中) | 25 | 63 | |
17 | ![]() | Ștefan Pănoiu | 中场(中),前腰(右中) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Charles Petro | 后卫,后腰(中) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Daniel Celea | 后卫,后腰(中) | 29 | 74 | |
11 | ![]() | Zoran Mitrov | 前腰,前锋(右左中) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Gabriel Niculescu | 后卫(中) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adi Chică-Roșă | 前锋(中) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Șerban Tomache | 门将 | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Luca Popa | 后卫(中) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Gabriel David | 后腰,中场(中) | 22 | 77 | |
64 | ![]() | Jaly Mouaddib | 中场(中),前腰(右左中) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Codrin Cărăușu | 前腰(右),前锋(右中) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Răzvan Creț | 后卫,后腰,中场(左) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Adams Friday | 后卫,后腰(右),中场,前腰(右左) | 22 | 75 | |
70 | ![]() | George Gligor | 中场,前腰(右中) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Adrian Răuțu | 前腰,前锋(左中) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | 后腰,中场,前腰(中) | 23 | 76 | ||
9 | ![]() | Enzo López | 前锋(中) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Sebastian Nechita | 中场(中) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Denis Ștefan | 前锋(中) | 18 | 63 | |
15 | ![]() | 后卫(中) | 24 | 63 |
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |