# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Delvin Ndinga | 后腰,中场(中) | 36 | 73 | ||
7 | Tristan Caruana | 中场(中) | 33 | 75 | ||
5 | Samir Arab | 后卫(中) | 30 | 76 | ||
23 | Jonathan Debono | 门将 | 39 | 76 | ||
32 | Rafael Floro | 后卫,后腰(左) | 31 | 75 | ||
0 | George Blackwood | 前腰,前锋(右中) | 27 | 76 | ||
0 | Elvis Kamsoba | 前腰,前锋(右左中) | 28 | 78 | ||
0 | Danilo Golovic | 门将 | 26 | 68 | ||
0 | Carson Buschman-Dormond | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 72 | ||
10 | Jake Grech | 中场,前腰(右中) | 27 | 73 | ||
0 | Peter Olawale | 前锋(中) | 22 | 74 | ||
24 | Kevin Williams | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 24 | 68 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |