# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Cervantes | 后卫(右中) | 34 | 78 | ||
23 | José Juan Vázquez | 后腰,中场(中) | 36 | 78 | ||
31 | Martín Barragán | 前腰(右左),前锋(右左中) | 33 | 80 | ||
18 | Adolfo Domínguez | 后腰,中场(中) | 33 | 78 | ||
15 | David Navarro | 后卫,后腰(右左) | 28 | 70 | ||
7 | Jonathan Martínez | 前腰(右左中) | 26 | 70 | ||
0 | Ernesto Monreal | 后卫(中) | 26 | 76 | ||
6 | Eduardo del Ángel | 中场(中) | 24 | 73 | ||
0 | Emanuel Montejano | 前腰,前锋(中) | 23 | 75 | ||
5 | Jesús Miranda | 中场(右左中) | 26 | 74 | ||
22 | Carlos Baltazar | 前腰(右左中) | 27 | 78 | ||
5 | Noé Topete | 后卫(右中),后腰(右) | 24 | 67 | ||
5 | Joel Pérez | 前腰,前锋(右) | 24 | 73 | ||
1 | Bernardo Aguilar | 门将 | 23 | 70 | ||
0 | Juan Gamboa | 前腰(右),前锋(右中) | 23 | 73 | ||
0 | 后腰,中场(中) | 23 | 78 | |||
0 | 前锋(中) | 21 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |