# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Alberto Lora | 后卫,后腰(右左) | 38 | 79 | |
12 | ![]() | Dailos Tejera | 中场(中) | 34 | 76 | |
6 | ![]() | Nacho Matador | 中场(中) | 38 | 78 | |
15 | ![]() | Guaya Sánchez | 后卫(左) | 39 | 73 | |
1 | ![]() | Dennis Díaz | 门将 | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Jairo Carcaba | 前锋(中) | 32 | 76 | |
22 | ![]() | César García | 前腰,前锋(右中) | 25 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |