经理: Sergio Francisco
绰号: 未知
媒体名称: Sociedad B
简称: REA
成年年份: 1951
球场: Zubieta XXI (2,500)
俱乐部的位置: San Sebastián
国家: 西班牙
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 后卫(中) | 22 | 73 | |||
10 | 前腰,前锋(右左) | 22 | 75 | |||
14 | 后卫(中) | 21 | 73 | |||
0 | 门将 | 22 | 65 | |||
5 | Yago Cantero | 后卫(中) | 24 | 77 | ||
21 | 前腰,前锋(右左) | 22 | 70 | |||
18 | 前腰,前锋(右左) | 20 | 73 | |||
37 | 门将 | 21 | 75 | |||
0 | 门将 | 20 | 70 | |||
29 | 后卫(中) | 20 | 70 | |||
15 | 后卫(中) | 20 | 67 | |||
23 | 后卫,后腰,中场(左) | 21 | 70 | |||
22 | 后卫,后腰,中场(右) | 21 | 70 | |||
16 | 后腰,中场(中) | 20 | 68 | |||
20 | 中场,前腰(中) | 22 | 68 | |||
27 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 21 | 68 | |||
28 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 67 | |||
0 | 前锋(中) | 17 | 67 | |||
31 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 19 | 73 | |||
0 | 前腰,前锋(右左) | 18 | 67 | |||
0 | 后卫(中) | 18 | 70 | |||
0 | 后卫,后腰,中场(右) | 21 | 70 | |||
0 | 后卫,后腰,中场(左) | 19 | 70 | |||
0 | 后腰,中场(中) | 20 | 73 | |||
0 | 后腰,中场(中) | 19 | 70 | |||
0 | 中场,前腰(中) | 19 | 70 | |||
0 | 前腰,前锋(右左) | 19 | 65 | |||
0 | 前锋(中) | 20 | 70 | |||
31 | 前腰(右左中),前锋(右左) | 17 | 70 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |