# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 前腰,前锋(右左中) | 22 | 78 | ||
23 | ![]() | 前锋(中) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 21 | 75 | ||
5 | ![]() | 后卫,后腰,中场(中) | 21 | 73 | ||
2 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | Dani González | 前锋(中) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | 后卫(中) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | Toni Herrero | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 75 | |
8 | ![]() | 中场,前腰(中) | 20 | 77 | ||
1 | ![]() | 门将 | 24 | 73 | ||
29 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 22 | 70 | ||
18 | ![]() | 中场,前腰(中) | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | 门将 | 21 | 73 | ||
27 | ![]() | 前锋(中) | 20 | 65 | ||
44 | ![]() | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 19 | 70 | ||
14 | ![]() | 中场(中),前腰(右左中) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | 前锋(中) | 22 | 65 | ||
4 | ![]() | Ibaider Garriz | 后卫(右中) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | 后腰,中场(中) | 22 | 65 | ||
34 | ![]() | 中场(中) | 18 | 65 | ||
34 | ![]() | 中场,前腰(中) | 20 | 65 | ||
30 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 65 | ||
24 | ![]() | 后卫(中) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 21 | 70 | ||
30 | ![]() | 前锋(中) | 17 | 70 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |