# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Adri Gómez | 后腰,中场(中) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Dino Salihovic | 后卫(右左),后腰,中场(右左中) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | 后卫(中) | 21 | 73 | ||
31 | ![]() | 后卫(右中) | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左中) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 76 | ||
13 | ![]() | 门将 | 22 | 73 | ||
36 | ![]() | 前锋(中) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | 门将 | 19 | 70 | ||
27 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 17 | 73 | ||
49 | ![]() | 门将 | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 21 | 70 | ||
38 | ![]() | 后卫(左中) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | 后卫(中) | 22 | 70 | ||
21 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右),前腰(右左) | 21 | 70 | ||
26 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 19 | 70 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |