Cheltenham Town 球队
# | 国籍 | | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 |
---|
21 | |  | Joe Day | 门将 | 34 | 73 |
12 | |  | Ryan Bowman | 前锋(中) | 33 | 74 |
17 | |  | Scot Bennett | 后卫(右中),后腰(中) | 34 | 74 |
7 | |  | Harry Pell | 后腰,中场,前腰(中) | 33 | 73 |
8 | |  | Luke Young | 中场(中) | 32 | 72 |
0 | |  | | 后卫,后腰(中) | 32 | 72 |
3 | |  | Ryan Haynes | 后卫,后腰,中场(左) | 29 | 74 |
9 | |  | Matty Taylor | 前锋(中) | 35 | 73 |
4 | |  | Liam Kinsella | 后卫(右),后腰,中场(右中) | 29 | 75 |
25 | |  | | 后卫(中) | 26 | 75 |
10 | |  | George Miller | 前锋(中) | 26 | 74 |
18 | |  | Ibrahim Bakare | 后卫(右中),后腰(中) | 22 | 73 |
6 | |  | Tom Bradbury | 后卫(中) | 27 | 73 |
0 | |  | Darragh Power | 后卫,后腰(右左) | 24 | 74 |
2 | |  | Arkell Jude-Boyd | 后卫,后腰(右),中场(右中) | 22 | 70 |
15 | |  | Jordan Thomas | 前腰(右左) | 23 | 70 |
37 | |  | | 中场,前腰(中) | 21 | 65 |
73 | |  | | 前腰(右左中),前锋(右左) | 19 | 65 |
14 | |  | Liam Dulson | 前锋(中) | 23 | 65 |
22 | |  | Ethon Archer | 前腰(右左中),前锋(右左) | 22 | 70 |
30 | |  | Freddy Willcox | 中场(中) | 19 | 65 |
35 | |  | Brandon Liggett | 后卫,后腰(右),中场(右中) | 18 | 65 |
39 | |  | Sopuruchukwu Obieri | 前锋(中) | 17 | 63 |
0 | |  | | 前锋(中) | 21 | 65 |
29 | |  | Tom King | 前腰,前锋(中) | 18 | 63 |
Cheltenham Town 外租球员
Cheltenham Town 职员
Cheltenham Town 俱乐部历史
Cheltenham Town 对手