# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Malget | 后卫(中) | 34 | 75 | ||
7 | Chris Philipps | 后卫,后腰(中) | 30 | 78 | ||
37 | Moise Ngwisani | 后卫(左中),后腰(左) | 27 | 67 | ||
81 | Youn Czekanowicz | 门将 | 24 | 67 | ||
38 | Alexandro Cavagnera | 后腰,中场(中) | 26 | 70 | ||
19 | Max Klump | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 25 | 65 | ||
0 | Yohan Mannone | 后卫(中) | 29 | 77 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |