# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Damián Toledo | 后腰(中) | 42 | 73 | |
0 | ![]() | Luis Ardente | 门将 | 43 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Diellos | 前锋(中) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Marcos Astina | 前腰,前锋(右左) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Gonzalo Giménez | 后腰,中场(中) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Alberto Stegman | 后卫,后腰,中场(左) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Emiliano Franco | 前腰(右左中),前锋(右左) | 30 | 74 | |
46 | ![]() | Agustín Ojeda | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Agustín Maidana | 中场(右中) | 23 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |