经理: Simon Grayson
绰号: 未知
媒体名称: Bengaluru
简称: BFC
成年年份: 2013
球场: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
俱乐部的位置: Bangalore
国家: 印度
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | 前腰(右左),前锋(右左中) | 40 | 79 | ||
30 | Jorge Pereyra Díaz | 前锋(中) | 34 | 78 | ||
7 | Ryan Williams | 中场(右左),前腰(右左中) | 31 | 78 | ||
5 | Aleksandar Jovanovic | 后卫(中) | 35 | 76 | ||
1 | Gurpreet Singh Sandhu | 门将 | 33 | 78 | ||
17 | Edgar Méndez | 前腰(右左),前锋(右左中) | 35 | 83 | ||
10 | Alberto Noguera | 中场,前腰(中) | 35 | 78 | ||
19 | Halicharan Narzary | 中场,前腰(右左) | 30 | 64 | ||
28 | Lalthuammawia Ralte | 门将 | 32 | 67 | ||
18 | Pedro Capó | 后腰,中场(中) | 34 | 76 | ||
32 | Naorem Roshan Singh | 后卫,后腰,中场(右左) | 26 | 76 | ||
8 | Suresh Singh | 后腰,中场(中) | 24 | 74 | ||
25 | Namgyal Bhutia | 后卫(右中),后腰(右) | 25 | 70 | ||
9 | Sivasakthi Narayanan | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 68 | ||
4 | Chinglensana Singh | 后卫(中) | 28 | 75 | ||
27 | Nikhil Poojary | 后卫,后腰,中场(右) | 29 | 75 | ||
24 | Rohit Danu | 中场,前腰(右左) | 22 | 70 | ||
0 | Jessel Carneiro | 后卫,后腰(左) | 34 | 67 | ||
2 | Rahul Bheke | 后卫(右中),后腰(右) | 34 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | Titles | |
Indian Super League | 1 | |
I-League | 2 |
世界杯历史 | Titles | |
Federation Cup | 1 |
世界杯历史 | ||
Federation Cup | 2015 |
俱乐部对手 | |
Kerala Blasters FC |