# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 22 | 77 | ||
26 | ![]() | 门将 | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | 中场,前腰(右) | 18 | 60 | ||
0 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | Marc Vidal | 门将 | 25 | 73 | |
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 73 | ||
26 | ![]() | 后卫,后腰,中场(中) | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 中场(中) | 22 | 77 | ||
24 | ![]() | 门将 | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | 中场,前腰(中) | 20 | 75 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | 后卫(中) | 23 | 70 | ||
34 | ![]() | 后卫(中) | 21 | 70 | ||
21 | ![]() | Manu Fernández | 后卫,后腰,中场(中) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | 中场(中) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | 中场(中) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 中场(中) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | 中场(中) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 19 | 65 | ||
26 | ![]() | 后卫(右中) | 18 | 65 | ||
2 | ![]() | 后卫(中) | 19 | 65 | ||
34 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 17 | 65 | ||
28 | ![]() | 前锋(中) | 19 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | Titles | |
![]() | Copa Federación | 1 |
世界杯历史 | ||
![]() | Copa Federación | 2002 |
俱乐部对手 | |
![]() | RCD Mallorca B |