# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Alberto Quintero | 前腰,前锋(右左) | 37 | 78 | |
81 | ![]() | Ricardo Clarke | 前腰(右左),前锋(右左中) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Ricardo Buitrago | 中场,前腰(中) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Romario Piggott | 前腰(右左中),前锋(右左) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Ezequiel Palomeque | 后卫(中) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Christian Martínez | 中场,前腰(右左) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | Ronaldo Dinolis | 前锋(中) | 30 | 78 | |
17 | ![]() | Jesús González | 中场,前腰(右左) | 28 | 73 | |
1 | ![]() | Jaime de Gracia | 门将 | 28 | 73 | |
30 | ![]() | Manuel Gamboa | 后卫(中) | 26 | 70 | |
20 | ![]() | José Murillo | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 30 | 77 | |
18 | ![]() | Julio Rodríguez | 后卫(左中),后腰(左) | 20 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |