# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Adilson Neblú | 门将 | 31 | 72 | |
21 | ![]() | Isaac Correia | 后卫,后腰,中场(右) | 33 | 73 | |
19 | ![]() | Salomão Paizo | 后卫,后腰,中场(左) | 32 | 74 | |
1 | ![]() | Emanuel Nsesani | 门将 | 24 | 68 | |
6 | ![]() | Bonifácio Caetano | 后卫(中) | 31 | 67 | |
4 | ![]() | Bobó Ungenda | 后卫(中) | 35 | 70 | |
2 | ![]() | Daniel Mira | 后卫,后腰(右) | 34 | 70 | |
17 | ![]() | Dago Tshibamba | 前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 73 | |
16 | ![]() | José Macaia | 后腰,中场(中) | 31 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |