# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Manuel Bonaque | 后卫(左中) | 35 | 78 | |
19 | ![]() | Felipe Alfonso | 后卫,后腰(右) | 31 | 77 | |
14 | ![]() | Liberto Beltrán | 前腰,前锋(右左中) | 28 | 79 | |
5 | ![]() | Luis Acosta | 后卫(右中),后腰,中场(中) | 30 | 76 | |
18 | ![]() | Eliseo Falcón | 后卫(右中) | 28 | 71 | |
15 | ![]() | Carlos Doncel | 前腰,前锋(右左) | 28 | 78 | |
2 | ![]() | Diego Parras | 后卫,后腰,中场(右) | 29 | 75 | |
6 | ![]() | Ismael Gutiérrez | 后腰,中场(中) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | 前锋(中) | 21 | 73 | ||
22 | ![]() | Tomás Bourdal | 后卫(中) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 20 | 70 | ||
24 | ![]() | 中场(中),前腰(右中) | 20 | 73 | ||
28 | ![]() | 后卫,后腰,中场(中) | 20 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |