绰号: 未知
媒体名称: BFC Dynamo
简称: BFC
成年年份: 1953
球场: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (19,708)
俱乐部的位置: Berlin
国家: 德国
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Julian Wiessmeier | 后卫,后腰(右),中场,前腰(右中) | 32 | 77 | |
9 | ![]() | Rüfat Dadashov | 前锋(右左中) | 33 | 76 | |
34 | ![]() | Leon Bätge | 门将 | 27 | 70 | |
28 | ![]() | Patrick Sussek | 中场(中),前腰(右左中) | 25 | 72 | |
14 | ![]() | Joey Breitfeld | 后卫,后腰,中场(右左) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Henry Jon Crosthwaite | 前腰,前锋(右左) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Ben Meyer | 后卫,后腰(左) | 26 | 65 | |
13 | ![]() | Chris Reher | 后卫(右中) | 30 | 67 | |
18 | ![]() | Alexander Siebeck | 后卫,后腰(左),中场(左中) | 31 | 68 | |
5 | ![]() | Steffen Eder | 后卫(中) | 27 | 72 | |
25 | ![]() | Tobias Stockinger | 前腰(右左中) | 25 | 72 | |
24 | ![]() | Karim el Abed | 后卫(中) | 21 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |