绰号: 未知
媒体名称: Sturm Amat.
简称: SGA
成年年份: 1909
球场: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
联赛: Erste Liga
俱乐部的位置: Graz
国家: 奥地利
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | 后腰,中场(中) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | 后卫(中) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | 后卫(中) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左中) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | 门将 | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | 后卫(中) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | 后卫,后腰,中场(中) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | 前腰(右左中) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | 门将 | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | 后卫,后腰(中) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | 后卫(中) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | 后卫(左),后腰,中场(左中) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | 中场(中),前腰(右左中) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | 前锋(中) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | 后腰,中场(中) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | 前腰,前锋(中) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | 门将 | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | 中场,前腰(右左) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | 中场(中),前腰(右左中) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | 前腰(右左中) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | 后卫,后腰,中场(右) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | 前腰(右),前锋(右中) | 17 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |