绰号: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
媒体名称: Bochum
简称: BOC
成年年份: 1938
球场: Ruhrstadion (29,299)
联赛: Bundesliga
俱乐部的位置: Bochum
国家: 德国
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | 后卫,后腰,中场(右) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | 后腰,中场(中) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | 门将 | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | 前锋(中) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | 门将 | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | 后卫(中) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | 中场,前腰(中) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | 后卫,后腰,中场(左) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | 后腰,中场(中) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | 中场,前腰(右左) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | 后卫(左中),后腰,中场(左) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | 后卫,后腰,中场(右左) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | 前腰(右左中) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | 后卫,后腰(中) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | 中场,前腰(中) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | 前锋(中) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | 后卫(中) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | 前腰(右),前锋(右中) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | 后腰,中场(中) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | 门将 | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | 后腰,中场(中) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | 后卫(右中) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | 后卫(中) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | 后腰,中场(中) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | 前腰(右左),前锋(右左中) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | 后腰,中场,前腰(中) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | 中场,前腰(中) | 20 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |