# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ramiro Hiago | 前腰,前锋(右左) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Silva | 后卫(中) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Erik Nascimento | 前腰(右左中),前锋(右左) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Rodrigo Kellyton | 后卫,后腰(右左) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Raimundo Nonato | 后腰,中场(中) | 29 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |