# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | Andy Hubert | 门将 | 34 | 75 | |
3 | ![]() | Dan-Patrick Poggenberg | 后卫(左中) | 33 | 73 | |
22 | ![]() | Adis Omerbasic | 后卫,后腰(右),中场(右中) | 30 | 73 | |
19 | ![]() | Marc Brasnic | 前腰(右左),前锋(右左中) | 28 | 65 | |
7 | ![]() | Rudolf González | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 26 | 70 | |
27 | ![]() | Creighton Braun | 后卫,后腰(中) | 23 | 65 | |
6 | ![]() | Leon Augusto | 后腰,中场,前腰(中) | 25 | 67 | |
29 | ![]() | Volkan Ballicalioglu | 前腰(右左中) | 20 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |