绰号: 未知
媒体名称: P. Cabello
简称: APC
成年年份: 2014
球场: Complejo Deportivo Socialista (7,500)
联赛: Primera División
俱乐部的位置: Puerto Cabello
国家: 委内瑞拉
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Miku Fedor | 前锋(中) | 39 | 78 | |
17 | ![]() | Salim Khelifi | 中场,前腰(右左) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Joel Cáceres | 后卫(右中) | 32 | 78 | |
13 | ![]() | Edwin Peraza | 后卫(右中) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Juan Colina | 前锋(右左中) | 38 | 76 | |
55 | ![]() | Luis Romero | 门将 | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Eduardo Herrera | 门将 | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Alfredo Stephens | 前锋(中) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Sandro Notaroberto | 后卫(左中) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Neftali Manzambi | 前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 78 | |
25 | ![]() | Junior Paredes | 前锋(中) | 24 | 75 | |
9 | ![]() | 中场,前腰(右左) | 26 | 75 | ||
23 | ![]() | Óscar Hernández | 后卫,后腰,中场(中) | 32 | 78 | |
5 | ![]() | Tony Shimaga | 后卫,后腰(中) | 25 | 77 | |
15 | ![]() | 后卫(中) | 26 | 78 | ||
5 | ![]() | Kendrys Silva | 后卫(右中),后腰,中场(右) | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Andrés Montero | 前腰(右左中),前锋(右左) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Richard Figueroa | 前腰,前锋(右左) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | 后卫(右),后腰,中场(右中) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Gil | 门将 | 23 | 74 | |
1 | ![]() | Miguel Silva | 门将 | 24 | 75 | |
20 | ![]() | Raudy Guerrero | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 31 | 73 | |
17 | ![]() | Kevin de la Hoz | 后卫(右左中) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Junior Cedeño | 中场(右左中) | 33 | 74 | |
0 | ![]() | Javier Arape | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Óscar Conde | 后卫(中) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Pierangelo Pagnano | 前腰(中) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Lisandro Pérez | 前锋(中) | 24 | 73 | |
80 | ![]() | Wilmar González | 前腰(右左中),前锋(右左) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Stirpe | 后卫(右左中) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Valladares | 后卫,后腰,中场(左) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Suárez | 后卫(中) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Rodríguez | 门将 | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Santiago Gómez | 后卫(右中) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | José González | 后卫(中) | 22 | 67 | |
21 | ![]() | Gerardo Padrón | 中场(中),前腰(右左中) | 22 | 65 | |
91 | ![]() | Gideon Zuma | 中场(中) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Yeangel Montero | 前腰(右左),前锋(右左中) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Abraham Bahachille | 后腰,中场(中) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul Awudu | 中场,前腰(中) | 24 | 67 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |