# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Muhamed Useini | 后腰,中场(中) | 36 | 76 | ||
32 | Drilon Cenaj | 中场,前锋(右左),前腰(右左中) | 27 | 73 | ||
55 | Najeeb Yakubu | 后卫,后腰,中场,前腰(右左) | 24 | 78 | ||
9 | Leotrim Kryeziu | 前锋(中) | 26 | 73 | ||
97 | Dashmir Elezi | 前腰,前锋(右左中) | 20 | 70 | ||
0 | Gentrit Dumani | 后卫,后腰(左) | 31 | 65 | ||
0 | Besir Ramadani | 后卫(中) | 24 | 67 | ||
6 | Arlind Shabani | 中场,前腰(中) | 23 | 67 | ||
0 | Tope Fadahunsi | 前腰(右),前锋(右中) | 25 | 67 | ||
0 | Ronald Sobowale | 前锋(中) | 27 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |