# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Rubén Ramos | 中场,前腰(中) | 36 | 73 | |
2 | ![]() | Iñaki Gómez | 后卫(中) | 38 | 70 | |
10 | ![]() | Santiago Palacios | 前腰,前锋(右左中) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | Sergio Arribas | 前腰(右左中) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Alexander Maes | 中场(中),前腰(右左中) | 33 | 77 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |