# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 后腰,中场,前腰(中) | 20 | 75 | |||
0 | Peter Chikola | 中场(中) | 21 | 65 | ||
18 | Carlos García | 后卫(中) | 24 | 73 | ||
26 | 门将 | 22 | 67 | |||
17 | 前腰,前锋(右左中) | 19 | 70 | |||
21 | 前锋(中) | 20 | 65 | |||
0 | 门将 | 21 | 65 | |||
0 | 中场(中) | 19 | 65 | |||
0 | 后卫,后腰,中场(右) | 20 | 65 | |||
29 | 后腰,中场,前腰(中) | 21 | 70 | |||
27 | 前腰,前锋(右左) | 19 | 65 | |||
30 | 后卫(中) | 18 | 70 | |||
32 | 后卫,后腰,中场(左) | 21 | 70 | |||
0 | 前腰(右左),前锋(右左中) | 19 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |