# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrian Lis | 门将 | 32 | 77 | |
5 | ![]() | Maciej Wichtowski | 后卫(中) | 34 | 73 | |
7 | ![]() | Maciej Orlowski | 后卫,后腰(右) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Artur Plaskowski | 前腰,前锋(左中) | 31 | 73 | |
22 | ![]() | 后腰,中场(中) | 20 | 70 | ||
23 | ![]() | 中场(中),前腰(右左中) | 19 | 73 | ||
16 | ![]() | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 20 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |