# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() | Juan Aguayo | 后卫(右中) | 28 | 74 | |
0 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 20 | 75 | ||
55 | ![]() | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 75 | ||
51 | ![]() | 门将 | 22 | 75 | ||
63 | ![]() | 后卫,后腰(右) | 22 | 73 | ||
49 | ![]() | 后卫,后腰,中场(中) | 24 | 75 | ||
57 | ![]() | 中场(右左中) | 22 | 73 | ||
56 | ![]() | 前锋(中) | 24 | 76 | ||
29 | ![]() | Uziel García | 后卫(左中) | 23 | 78 | |
69 | ![]() | 中场(中),前腰(右中) | 22 | 65 | ||
62 | ![]() | 后腰,中场(中) | 20 | 67 | ||
70 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 22 | 70 | ||
46 | ![]() | 前腰(左),前锋(左中) | 21 | 70 | ||
52 | ![]() | 前锋(中) | 20 | 65 | ||
58 | ![]() | 前腰,前锋(右左) | 18 | 73 | ||
64 | ![]() | 后卫,后腰,中场(左) | 21 | 73 | ||
44 | ![]() | Saúl Zamora | 后腰,中场(中) | 22 | 73 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |