# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Febles | 前腰(右左),前锋(右左中) | 33 | 76 | ||
0 | Sunday Emmanuel | 前锋(中) | 32 | 73 | ||
5 | Duarte Roger | 后卫(中) | 29 | 73 | ||
39 | Mahbubur Rahman | 前腰(右左中),前锋(右左) | 25 | 65 | ||
10 | Souleymane Diabate | 前锋(中) | 33 | 73 | ||
8 | Said Rakib Khan | 后卫,后腰,中场(右左) | 25 | 67 | ||
0 | Muzaffar Muzaffarov | 后腰,中场(中) | 29 | 72 | ||
11 | Jafar Iqbal | 前腰(右左),前锋(右左中) | 25 | 70 | ||
1 | Sujon Hossain | 门将 | 28 | 67 | ||
0 | Ernest Boateng | 前腰(左),前锋(左中) | 23 | 70 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | Titles | |
Bangladesh Premier League | 1 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
Bashundhara Kings |