经理: Hernán Herrera
绰号: El Blanco. Los Albos.
媒体名称: O Manizales
简称: OC
成年年份: 1959
球场: Palogrande (43,678)
俱乐部的位置: Manizales
国家: 哥伦比亚
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dayro Moreno | 前腰,前锋(右左中) | 39 | 82 | ||
3 | Jerson Malagón | 后卫(中) | 31 | 78 | ||
0 | Hugo Dorrego | 后腰,中场,前腰(中) | 31 | 78 | ||
7 | Michael Barrios | 前腰(右左),前锋(右左中) | 33 | 82 | ||
0 | Gilbert Álvarez | 前锋(中) | 32 | 80 | ||
12 | James Aguirre | 门将 | 32 | 78 | ||
5 | Iván Rojas | 后腰(中),中场(右中) | 27 | 81 | ||
18 | Jáider Riquett | 后卫(中) | 34 | 78 | ||
6 | Juan Díaz | 后腰,中场(中) | 23 | 76 | ||
20 | Alejandro García | 中场(中),前腰(右中) | 23 | 80 | ||
2 | Juan Camilo García | 后腰,中场(中) | 27 | 76 | ||
13 | Daniel Quiñones | 后卫,后腰,中场(右左) | 25 | 76 | ||
24 | Luis Palacios | 前腰(右左),前锋(右左中) | 23 | 78 | ||
0 | Mateo Rodas | 后卫(中) | 27 | 78 | ||
0 | Jhon Murillo | 门将 | 22 | 65 | ||
34 | Jorge Cardona | 后卫(中) | 25 | 78 | ||
0 | Jhonier Laszo | 中场(中) | 23 | 65 | ||
0 | Santiago Cubides | 前锋(中) | 24 | 70 | ||
0 | Santiago Mera | 前腰,前锋(右) | 23 | 73 | ||
0 | Jorge Méndez | 后卫,后腰,中场(左),前腰(右左中) | 23 | 78 | ||
0 | Juan Betancur | 中场,前腰(中) | 21 | 65 | ||
16 | Joel Contreras | 前腰(右左),前锋(右左中) | 25 | 77 | ||
0 | Stalin Valencia | 后卫(中) | 21 | 73 | ||
21 | John Deiby Araújo | 前腰,前锋(右) | 22 | 75 | ||
22 | Juan David Cuesta | 后卫,后腰,中场(右) | 27 | 80 | ||
0 | Juan Patiño | 后卫(左),后腰,中场(左中) | 26 | 77 | ||
6 | Álvaro Montaño | 后卫,后腰,中场(中) | 24 | 76 | ||
8 | Johan Beltrán | 前腰(右左中) | 25 | 76 | ||
0 | José Quiñones | 前腰(左),前锋(左中) | 23 | 65 | ||
0 | Yeiler Valencia | 后卫,后腰,中场(右) | 20 | 70 | ||
4 | Léyder Morán | 后卫(左中) | 20 | 75 | ||
0 | Jeyson Velasco | 后腰(中) | 20 | 65 | ||
16 | Juan Castaño | 后卫(中) | 26 | 75 | ||
25 | Juan Gallego | 门将 | 20 | 65 | ||
19 | Mateo García | 后腰,中场(中) | 26 | 80 | ||
31 | Manuel Arteaga | 中场,前腰(中) | 25 | 74 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | Titles | |
Liga BetPlay Dimayor | 4 |
世界杯历史 | Titles | |
Copa Libertadores | 1 |
世界杯历史 | ||
Copa Libertadores | 2004 |