# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Miguel Ibarra | 中场,前腰(右左) | 35 | 75 | |
3 | ![]() | Elijah Martin | 后卫(右左),后腰,中场(左) | 28 | 70 | |
23 | ![]() | Carlos Avilez | 门将 | 26 | 65 | |
14 | ![]() | Ashkanov Apollon | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 34 | 65 | |
11 | ![]() | Alexis Cerritos | 前腰,前锋(中) | 24 | 65 | |
80 | ![]() | Walmer Martínez | 后卫,后腰(左),中场,前腰(右左) | 26 | 68 | |
35 | ![]() | Harrison Robledo | 后腰,中场(中) | 23 | 67 | |
44 | ![]() | Kaloyan Pehlivanov | 后卫(中) | 21 | 69 | |
30 | ![]() | Eduardo Blancas | 后腰,中场,前腰(中) | 23 | 72 | |
8 | ![]() | Emmanuel Alaribe | 前腰(右左),前锋(右左中) | 24 | 75 | |
22 | ![]() | Denzil Smith | 门将 | 25 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |
俱乐部对手 | |
无 |