# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Danilo D'Ambrosio | 后卫(右中),后腰,中场(右) | 36 | 85 | ||
5 | Luca Caldirola | 后卫(左中) | 33 | 85 | ||
27 | Mattia Valoti | 中场,前腰(中) | 31 | 83 | ||
10 | Gianluca Caprari | 前腰,前锋(左中) | 31 | 86 | ||
7 | 后腰(中),中场(右中) | 32 | 83 | |||
4 | Armando Izzo | 后卫(中) | 32 | 87 | ||
1 | Alessio Cragno | 门将 | 30 | 85 | ||
22 | Pablo Marí | 后卫(中) | 31 | 86 | ||
37 | Andrea Petagna | 前锋(中) | 29 | 86 | ||
24 | Mirko Marić | 前锋(中) | 29 | 82 | ||
12 | Stefano Sensi | 后腰,中场,前腰(中) | 29 | 87 | ||
84 | Patrick Ciurria | 中场,前腰,前锋(右左中) | 29 | 86 | ||
6 | Roberto Gagliardini | 后卫,后腰,中场(中) | 30 | 87 | ||
77 | Georgios Kyriakopoulos | 后卫,后腰,中场,前腰(左) | 28 | 86 | ||
32 | Matteo Pessina | 后腰,中场,前腰(中) | 27 | 88 | ||
13 | Pedro Pereira | 后卫,后腰,中场(右) | 27 | 83 | ||
47 | Dany Mota | 前腰,前锋(左中) | 26 | 86 | ||
19 | Samuele Birindelli | 后卫,后腰,中场(右左) | 25 | 85 | ||
17 | Davide Diaw | 前锋(中) | 33 | 81 | ||
30 | 门将 | 23 | 85 | |||
14 | Daniel Maldini | 前腰(右左中),前锋(右左) | 23 | 85 | ||
44 | Andrea Carboni | 后卫(左中) | 23 | 85 | ||
38 | Warren Bondo | 后腰,中场(中) | 21 | 84 | ||
82 | 中场,前腰(左中) | 20 | 85 | |||
42 | 后腰,中场,前腰(中) | 22 | 83 | |||
80 | Samuele Vignato | 前腰,前锋(左中) | 20 | 78 | ||
21 | 门将 | 23 | 80 | |||
20 | Omari Forson | 前腰(右左中) | 20 | 76 | ||
0 | Jordan Longhi | 前锋(中) | 19 | 65 | ||
69 | Andrea Mazza | 门将 | 20 | 65 | ||
57 | Leonardo Colombo | 后卫,后腰,中场(中) | 19 | 70 | ||
0 | Tommaso Lupinetti | 后卫,后腰,中场(中) | 19 | 67 | ||
71 | Arthur Miani | 中场(中) | 19 | 65 | ||
90 | 前锋(中) | 19 | 65 | |||
55 | Kevin Martins | 前腰,前锋(右左中) | 19 | 70 | ||
52 | Nicolò Postiglione | 后卫(中) | 19 | 67 | ||
54 | Alessandro Berretta | 后腰,中场,前腰(中) | 19 | 65 | ||
53 | Endris Scaramelli | 中场,前腰(右左) | 18 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | Titles | |
Serie C Girone A | 3 |
世界杯历史 | Titles | |
Coppa Italia Lega Pro | 4 |
世界杯历史 | ||
Coppa Italia Lega Pro | 1991 | |
Coppa Italia Lega Pro | 1988 | |
Coppa Italia Lega Pro | 1975 | |
Coppa Italia Lega Pro | 1974 |