主办单位名称: 未知
成年年份: 1910
国家: 巴拉圭
球队数量: 18
Record-holding champions: 3 de Febrero (3)
Reigning champion: Club River Plate
# | 球员 | 评分 | |
1 | David Mendoza | 79 | |
2 | Jorge Nuñez | 79 | |
3 | Rosalino Toledo | 79 | |
4 | Marcos Acosta | 78 | |
5 | Alex Garcete | 78 |
俱乐部 | 经理 | 球场 | 俱乐部的位置 | |
12 de Octubre | Héctor Marecos | Juan Canuto Pettengill | Itauguá | |
3 de Febrero | Eduardo Rivera | Antonio Oddone Sarubbi | Ciudad del Este | |
ACD Guaraní de Trinidad | 未知 | Los Fundadores | Trinidad | |
Atyrá FC | 未知 | Estadio San Francisco de Asís | Atyrá | |
Cerro Porteño PF | 未知 | Cerro Porteño PF | Presidente Franco | |
Club General Díaz | 未知 | General Adrián Jara | Luque | |
Club River Plate | 未知 | Estadio River Plate | Asunción | |
Club Rubio Ñú | Celso Ayala | La Arboleda | Santísima Trinidad | |
CS San Lorenzo | Luis Fernando Escobar | Estadio Gunther Vogel | San Lorenzo | |
Deportivo Capiatá | 未知 | Deportivo Capiatá | Capiatá | |
Deportivo Santaní | Daniel Farrar | Juan José Vázquez | San Estanislao | |
Fernando de la Mora | 未知 | Estadio Emiliano Ghezzi | Asunción | |
General Caballero SC | Gustavo Sotelo | Hugo Bogado Vaceque | Asunción | |
Guaireña FC | 未知 | Estadio Parque del Guairá | Villarrica | |
Independiente CG | 未知 | Estadio Ricardo Gregor | Asunción | |
Resistencia SC | Carlos Recalde | Estadio Tomás Beggan Correa | Asunción | |
Sportivo Carapeguá | 未知 | Teniente 1º Alcides González | Carapeguá | |
Sportivo Iteño | 未知 | Estadio Salvador Morga | Itá |
无 |
赛季 | 俱乐部 | |
2017/2018 | Club River Plate | |
2016/2017 | 3 de Febrero | |
2015/2016 | Independiente CG | |
2013/2014 | CS San Lorenzo | |
2012/2013 | 3 de Febrero | |
2011/2012 | Club General Díaz | |
2010/2011 | Cerro Porteño PF | |
2009/2010 | General Caballero SC | |
2005/2006 | Sol de América | |
2004/2005 | 2 de Mayo | |
2003/2004 | 3 de Febrero | |
2002/2003 | Club Nacional | |
2001/2002 | Tacuary | |
1927/1928 | General Caballero SC | |
1925/1926 | Club Rubio Ñú | |
1923/1924 | Sportivo Luqueño | |
1909/1910 | Club Nacional |