# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Rodrigo Burgos | 后腰,中场(中) | 36 | 73 | |
20 | ![]() | Luis Caballero | 前锋(中) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Carlos Montiel | 后卫(右中) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Kevin Aguero | 后卫(左中) | 26 | 65 | |
5 | ![]() | Kévin Angulo | 后卫(中) | 23 | 70 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |