# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joan Oriol | 后卫,后腰,中场(左) | 38 | 79 | ||
11 | Marc Fernández | 前腰(右左),前锋(右左中) | 34 | 78 | ||
0 | Robert Simón | 前腰(右左中) | 31 | 76 | ||
9 | Gorka Santamaría | 前腰(中),前锋(右左中) | 29 | 79 | ||
13 | Alberto Varó | 门将 | 31 | 79 | ||
17 | Pablo Fernández | 前腰,前锋(右左中) | 28 | 75 | ||
0 | Álex Mula | 前腰,前锋(右左) | 28 | 78 | ||
9 | Cortés Antoñín | 前腰(右左),前锋(右左中) | 24 | 82 | ||
6 | Ander Gorostidi | 中场(中) | 28 | 78 | ||
0 | Dani Rebollo | 门将 | 24 | 76 | ||
19 | Mario Rodríguez | 前腰(右左),前锋(右左中) | 27 | 75 | ||
22 | Jaume Jardí | 前腰,前锋(右左) | 22 | 73 | ||
20 | Alexandru Tirlea | 后卫,后腰,中场,前腰(右) | 24 | 67 | ||
16 | Maurizio Pochettino | 前腰(右左) | 23 | 67 | ||
4 | Pol Domingo | 后卫(中) | 25 | 76 | ||
0 | Joan Salvá | 门将 | 22 | 65 | ||
0 | 后腰,中场(中) | 20 | 65 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
历史联赛 | |
无 |
历史联赛 | |
无 |
世界杯历史 | |
无 |